Cru 2009 : les résultats aux examens
| - | Résultats nationaux | 54 |
|---|---|---|
| BTS tertiaires | - | 92,68% |
| BTS industriels | - | 64,15 % |
| Bac ES | 88,5% | 91,74 % |
| Bac L | 87,1% | 91,49 % |
| Bac S | 89,6% | 94,01 % |
| Bac technologiques | 79,7% | 80,20 % |
| Bac professionnel | 87,1% | 96,25 % |
| BEP | - | 86,60 % |
| CAP | - | 84,48 % |
| Brevet enseignement général | - | 89,52 % |
| Brevet enseignement technologique | - | 83,25 % |
| Brevet enseignement professionnel | - | 94,44% |
Lien :
Autres articles :
- Sur votre agenda
- Une nouvelle directrice pour Bradfer
- L'atelier continue...
- Incontournable !
- Célébrons Noël
- Journal du voyage à Paris des élèves de CM2 et de sixième de Sainte Anne (Verdun)
- Vatelot s'offre une pause
- Un petit tour à Verdun
- CONFÉRENCE: Crise écologique et devenir de la création
- Journée annuelle des enseignants ASH - 2011/2012
